Informations marché
Taux de change
Retrouvez les informations essentielles, les points d’attention et les étapes utiles pour préparer votre démarche auprès de la BDR.

Cours indicatifs
Valeurs affichées à titre d’information ; elles ne constituent pas un tarif commercial BDR.
| Devise | Code | Cours en DZD |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 153,2126 |
| Dollar US | USD | 133,6467 |
| Livre sterling | GBP | 178,7318 |
| Franc suisse | CHF | 162,9242 |
| Dollar canadien | CAD | 95,2884 |
| Yuan | CNY | 19,9509 |
| Dirham des Émirats | AED | 36,3902 |
| Riyal saoudien | SAR | 35,5841 |
| Dinar tunisien | TND | 45,3963 |
| Dirham marocain | MAD | 14,0313 |
Cours saisis par la BDR à titre indicatif.
Source officielle
Consultez les taux de change journaliers publiés par la Banque d’Algérie.
Banque d’Algérie