معلومات السوق
أسعار الصرف
اكتشف المعلومات الأساسية والنقاط المهمة والخطوات اللازمة لتحضير طلبك لدى BDR.

أسعار إرشادية
القيم المعروضة للإعلام فقط ولا تشكل تسعيرة تجارية لدى BDR.
| العملة | الرمز | السعر بالدينار |
|---|---|---|
| يورو | EUR | 153,2126 |
| دولار أمريكي | USD | 133,6467 |
| جنيه إسترليني | GBP | 178,7318 |
| فرنك سويسري | CHF | 162,9242 |
| دولار كندي | CAD | 95,2884 |
| يوان | CNY | 19,9509 |
| درهم إماراتي | AED | 36,3902 |
| ريال سعودي | SAR | 35,5841 |
| دينار تونسي | TND | 45,3963 |
| درهم مغربي | MAD | 14,0313 |
أسعار أدخلها BDR للإعلام فقط.
المصدر الرسمي
اطلع على أسعار الصرف اليومية التي ينشرها بنك الجزائر.
بنك الجزائر